- Placa imanes se aplican principalmente para eliminar clavos, alambres, tuercas y otros de hierro contenía impurezas en el proceso de transporte de material granular o en trozos que incluye grava, grano, azúcar, harina, madera y minerales.
- Hecho de acero inoxidable 304 o 316 que no contamina el material.
- Los imanes de placa se pueden dividir en tipo de cara empotrada (FF), tipo de poste expuesto (EP), tipo de pico (S). Los requisitos específicos se pueden personalizar. Fácil de instalar y limpiar.
Tipo convencional
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso | ||
B | D | T | ||
F-FF60 | 250 | 175 | 51 | 5.7 |
F-FF120 | 300 | 225 | 76 | 10.4 |
F-FF150 | 450 | 360 | 111 | 19.1 |
N-FF60 | 190 | 125 | 36 | 3.7 |
N-FF120 | 250 | 175 | 46 | 5.9 |
N-FF150 | 330 | 240 | 56 | 10.3 |
F-EP60 | 250 | 175 | 51 | 5.7 |
F-EP120 | 300 | 225 | 76 | 10.4 |
F-EP150 | 450 | 360 | 111 | 19.1 |
N-EP60 | 190 | 125 | 36 | 3.7 |
N-EP120 | 250 | 175 | 46 | 5.9 |
N-EP150 | 330 | 240 | 56 | 10.3 |
F-S60 | 250 | 175 | 51 | 5.8 |
F-S120 | 300 | 225 | 76 | 10.5 |
F-S150 | 450 | 360 | 111 | 19.2 |
N-S60 | 190 | 125 | 36 | 3.8 |
N-S120 | 250 | 175 | 46 | 6 |
N-S150 | 330 | 240 | 56 | 10.4 |
F: Ferrito N: neodimio L: puede ser personalizado. |

Tipo suspendido
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso
(Kg) |
||
H | A | B | ||
SPM18 | 180 | 400/500 | 400/500 | 123/192 |
SPM25 | 250 | 600/700 | 600/700 | 380/517 |
SPM35 | 350 | 800/900 | 800/900 | 1064/1346 |
SPM40 | 400 | 1000/1100/1200 | 1000/1100/1200 | 1851/2240/2267 |
