Los elevadores magnéticos se utilizan principalmente para levantar piezas de acero en la fábrica o almacén, y se pueden clasificar en magnética permanente elevador y elevador magnético eléctrico según la fuente de campo magnético. Los elevadores magnéticos eléctricos han sido criticados por el consumo de energía, el calentamiento grave, el fenómeno de histéresis, el gran volumen y la dificultad de mantenimiento. Además de la estructura delgada y la baja dificultad de operación, los elevadores magnéticos permanentes tampoco consumen energía. Los elevadores magnéticos permanentes logran funciones de interruptor mediante la transformación del circuito magnético interno.

Serie A
Modelo | Tasa de fuerza de elevación
(kgf) |
Fuerza de elevación del cilindro
(kgf) |
Max. Fuerza de arranque
(kgf) |
Dimensiones (mm) | Temperatura de operacion
(grados Celsius) |
Peso muerto
(Kg) |
|||
L | B | H | R | ||||||
100A | 100 | 50 | 350 | 64 | 92 | 67 | 147 | <80 | 3 |
300A | 300 | 150 | 1050 | 92 | 162 | 118 | 225 | <80 | 8 |
600A | 600 | 300 | 2100 | 122 | 233 | 118 | 230 | <80 | 23 |
1000A | 1000 | 500 | 3500 | 176 | 272 | 163 | 321 | <80 | 56 |
2000A | 2000 | 1000 | 7000 | 231 | 391 | 212 | 445 | <80 | 125 |
3000A | 3000 | 1500 | 10500 | 312 | 499 | 252 | 505 | <80 | 220 |
6000A | 6000 | 3000 | 21000 | 442 | 621 | 210 | 548 | <80 | 440 |

Serie B
Modelo | Fuerza de elevación nominal
(kgf) |
Fuerza de elevación de Cylindercal
(kgf) |
Max. Fuerza de arranque
(kgf) |
Dimensiones (mm) | temperatura de operacion
(grados Celsius) |
Peso muerto
(Kg) |
||||||
L | B | R | H1 | H2 | F | G | ||||||
100B | 100 | 50 | 350 | 64 | 92 | 148 | 67 | 54 | 35 | 28 | <80 | 3 |
300B | 300 | 150 | 1050 | 92 | 162 | 180 | 91 | 70 | 47 | 40 | <80 | 8 |
600B | 600 | 300 | 2100 | 122 | 233 | 185 | 118 | 95 | 64 | 50 | <80 | 23 |
1000B | 1000 | 500 | 3500 | 179 | 268 | 210 | 95 | 95 | 64 | 50 | <80 | 56 |
2000B | 2000 | 1000 | 7000 | 234 | 378 | 365 | 212 | 120 | 80 | 69 | <80 | 125 |

Serie c
Modelo | Tasa de fuerza de elevación
(kgf) |
Fuerza de elevación del cilindro
(kgf) |
Max. Fuerza de arranque
(kgf) |
Dimensiones (mm) | Temperatura de operacion
(grados Celsius) |
Peso muerto
(Kg) |
|||
L | B | H | R | ||||||
100A | 100 | 50 | 350 | 64 | 92 | 67 | 147 | <80 | 3 |
300A | 300 | 150 | 1050 | 92 | 162 | 118 | 225 | <80 | 8 |
600A | 600 | 300 | 2100 | 122 | 233 | 118 | 230 | <80 | 23 |
1000A | 1000 | 500 | 3500 | 176 | 272 | 163 | 321 | <80 | 56 |
2000A | 2000 | 1000 | 7000 | 231 | 391 | 212 | 445 | <80 | 125 |

Serie D
Modelo | Tasa de fuerza de elevación
(kgf) |
Fuerza de elevación del cilindro
(kgf) |
Max. Fuerza de arranque
(kgf) |
Dimensiones (mm) | Temperatura de operacion
(grados Celsius) |
Peso muerto
(Kg) |
|||
L | B | H | R | ||||||
100D | 100 | 50 | 350 | 64 | 92 | 67 | 148 | <80 | 3 |
300D | 300 | 150 | 1050 | 92 | 162 | 91 | 180 | <80 | 8 |
600D | 600 | 300 | 2100 | 122 | 233 | 118 | 200 | <80 | 23 |
1000D | 1000 | 500 | 3500 | 179 | 268 | 164 | 210 | <80 | 56 |
2000D | 2000 | 1000 | 7000 | 234 | 378 | 212 | 365 | <80 | 125 |

Serie E
Modelo | Tasa de fuerza de elevación
(kgf) |
Fuerza de elevación del cilindro
(kgf) |
Max. Fuerza de arranque
(kgf) |
Dimensiones (mm) | Temperatura de operacion
(grados Celsius) |
Peso muerto
(Kg) |
|||
L | B | H | R | ||||||
100E | 100 | 50 | 350 | 60 | 114 | 65 | 136 | <80 | 3 |
150E | 150 | 75 | 525 | 60 | 147 | 65 | 136 | <80 | 4 |
200E | 200 | 100 | 700 | 80 | 140 | 85 | 136 | <80 | 6 |
300E | 300 | 150 | 1050 | 80 | 170 | 91 | 136 | <80 | 10 |
500E | 500 | 250 | 1750 | 100 | 225 | 110 | 150 | <80 | 16 |
1000E | 1000 | 500 | 3500 | 176 | 300 | 165 | 285 | <80 | 58 |
2000E | 2000 | 1000 | 7000 | 200 | 400 | 210 | 335 | <80 | 117 |

Serie H
Modelo | Tasa de fuerza de elevación
(kgf) |
Fuerza de elevación del cilindro
(kgf) |
Max. Fuerza de arranque
(kgf) |
Dimensiones (mm) | Temperatura de operacion
(grados Celsius) |
Peso muerto
(Kg) |
|||
L | B | H | R | ||||||
300H | 300 | 150 | 1050 | 132 | 162 | 162 | 60 | <80 | 10 |
600H | 600 | 300 | 2100 | 163 | 233 | 233 | 74 | <80 | 23 |
1000H | 1000 | 500 | 3500 | 190 | 300 | 300 | 85 | <80 | 58 |
2000H | 2000 | 1000 | 7000 | 250 | 400 | 400 | 77 | <80 | 116 |
