- Las poleas magnéticas generalmente se instalan en el extremo de la cinta transportadora y se aplican muy bien a la separación automática de raspaduras de hierro, placas, bloques y otros materiales ferromagnéticos en lotes grandes de material seco, incluidos granos, minerales, grava, plástico, madera, vidrio y desperdicios. .
- Ambos imanes de ferrita y las poleas magnéticas pueden utilizar imanes permanentes de tierras raras. los campo magnético máximo la fuerza puede alcanzar los 15000 Gauss.
- El material de la superficie puede seleccionar entre acero inoxidable 304 y 316, que tiene una excelente resistencia a la corrosión y no contamina.
- Ambos extremos pueden conectarse con motor eléctrico.
- Puede formar un sistema de separación automático después de combinarse con la cinta transportadora.
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
|||
Dia A | B | diad | diac | ||
MP2030 | 200 | 350 | 40 | 30 | 33 |
MP2040 | 200 | 450 | 40 | 30 | 42 |
MP2050 | 200 | 550 | 40 | 30 | 51 |
MP2060 | 200 | 650 | 40 | 30 | 60 |
MP2070 | 200 | 750 | 40 | 30 | 69 |
MP2080 | 200 | 850 | 40 | 30 | 78 |
MP2090 | 200 | 950 | 40 | 30 | 87 |
MP20100 | 200 | 1050 | 40 | 30 | 96 |
MP3030 | 300 | 350 | 50 | 40 | 74 |
MP3040 | 300 | 450 | 50 | 40 | 95 |
MP3050 | 300 | 550 | 50 | 40 | 116 |
MP3060 | 300 | 650 | 50 | 40 | 137 |
MP3070 | 300 | 750 | 50 | 40 | 158 |
MP3080 | 300 | 850 | 50 | 40 | 179 |
MP3090 | 300 | 950 | 50 | 40 | 200 |
MP30100 | 300 | 1050 | 50 | 40 | 221 |
MP4030 | 400 | 350 | 60 | 50 | 131 |
MP4040 | 400 | 450 | 60 | 50 | 168 |
MP4050 | 400 | 550 | 60 | 50 | 205 |
MP4060 | 400 | 650 | 60 | 50 | 242 |
MP4070 | 400 | 750 | 60 | 50 | 279 |
MP4080 | 400 | 850 | 60 | 50 | 316 |
MP4090 | 400 | 950 | 60 | 50 | 353 |
MP40100 | 400 | 1050 | 60 | 50 | 390 |
