- Los imanes de joroba son un sistema de separación que aplica un imán de placa para eliminar el desgaste o el bloqueo del hierro en la línea de producción de tipo cerrado. Por lo tanto, se puede garantizar la limpieza del material y la seguridad del equipo del siguiente proceso.
- Los imanes de joroba tienen una estructura simple y son fáciles de limpiar e instalar.
- La caja y la tubería pueden ser de acero inoxidable 304 o 316.
- Imanes de placa Puede seleccionar tanto el tipo de ferrita como de neodimio de acuerdo con el requisito específico.
- El diseño de ángulo puede prevenir la aglomeración y fenómeno puente.
Tipo de ferrita
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso
(Kg) |
||||
A | B | C | D | E | ||
FHM120 | 120 | 150 | 470 | 170 | 200 | 15 |
FHM150 | 150 | 178 | 250 | 250 | 220 | 37 |
FHM200 | 200 | 178 | 300 | 300 | 220 | 49 |
FHM250 | 250 | 178 | 350 | 350 | 220 | 61 |
FHM300 | 300 | 178 | 400 | 400 | 220 | 73 |
FHM350 | 350 | 200 | 450 | 450 | 300 | 141 |
FHM400 | 400 | 200 | 500 | 500 | 300 | 161 |
FHM450 | 450 | 200 | 550 | 550 | 300 | 181 |
FHM500 | 500 | 200 | 600 | 600 | 300 | 201 |

Tipo de neodimio
Modelo | Dimensiones (mm) | Peso
(Kg) |
||||
A | B | C | D | E | ||
NHM120 | 150 | 120 | 470 | 170 | 200 | 14 |
NHM150 | 178 | 150 | 750 | 250 | 220 | 33 |
NHM200 | 178 | 200 | 750 | 300 | 220 | 44 |
NHM250 | 178 | 250 | 750 | 350 | 220 | 55 |
NHM300 | 178 | 300 | 750 | 400 | 220 | 66 |
NHM350 | 200 | 350 | 1110 | 450 | 300 | 128 |
NHM400 | 200 | 400 | 1110 | 500 | 300 | 146 |
NHM450 | 200 | 450 | 1110 | 550 | 300 | 164 |
NHM500 | 200 | 500 | 1110 | 600 | 300 | 182 |
