- Los imanes de rejilla generalmente se instalan en tolvas o carcasas para atrapar y eliminar las marcas de hierro y otras sustancias metálicas.
- El marco y el tubo están hechos de acero inoxidable 304 o 316 que tiene una excelente resistencia a la corrosión y no contamina.
- Marco y imanes de tubo se puede pulir finamente, cumpliendo así los requisitos de las regulaciones de grado alimenticio o farmacéutico.
- La temperatura máxima de trabajo de los productos comunes debe ser inferior a 80 grados Celsius. También se pueden personalizar de 80 a 350 grados Celsius.
- El maximo intensidad del campo magnético puede alcanzar los 12000 Gauss.
Modelo | Dimensiones (mm) | No de tubos | Peso
(Kg) |
||
A | B | H | |||
GM10 / 10S | 100 | 100 | 40 | 2 | 1.0 |
GM15 / 15S | 150 | 150 | 40 | 3 | 2.2 |
GM20 / 20S | 200 | 200 | 40 | 4 | 3.7 |
GM25 / 25S | 250 | 250 | 40 | 5 | 5.5 |
GM30 / 30S | 300 | 300 | 40 | 6 | 8.0 |
GM35 / 35S | 350 | 350 | 40 | 7 | 10.0 |
GM40 / 40S | 400 | 400 | 40 | 8 | 13.5 |
GM45 / 45S | 450 | 450 | 40 | 9 | 17.0 |
GM50 / 50S | 500 | 500 | 40 | 10 | 20.5 |

Modelo | Dimensiones (mm) | No de tubos | Peso
(Kg) |
|
D | H | |||
GM-R100 | 100 | 40 | 2 | 1.0 |
GM-R150 | 150 | 40 | 3 | 2.2 |
GM-R200 | 200 | 40 | 4 | 3.7 |
GM-R250 | 250 | 40 | 5 | 5.5 |
GM-R300 | 300 | 40 | 6 | 8.0 |
GM-R350 | 350 | 40 | 7 | 10.0 |
GM-R400 | 400 | 40 | 8 | 13.5 |
GM-R450 | 450 | 40 | 9 | 17.0 |
GM-R500 | 500 | 40 | 10 | 20.5 |
