Imanes moldeados por compresión

Los imanes moldeados por compresión están compuestos por polvo de NdFeB isotrópico y un aglutinante de resina epoxi termoendurecible, luego el compuesto se moldea por compresión en la geometría requerida y, por lo tanto, se cura a una temperatura específica. Los imanes moldeados por compresión deben aplicarse resina epoxi mediante electroforesis o tecnología de pulverización para obtener una resistencia superior a la corrosión. Tiene un mayor rendimiento magnético debido a la mayor carga de polvo magnético. diferente a imanes moldeados por inyección, los imanes moldeados por compresión son adecuados para aquellas aplicaciones con una resistencia mecánica relativamente menor y formas sencillas, especialmente en forma de anillo de pared delgada. Como los productos más representativos, los imanes de anillo se pueden magnetizar a multipolo, por lo que se utilizan por varios tipos de micro motor.

Imanes moldeados por compresión

Proceso de fabricación de imanes moldeados por compresión

Proceso de imanes moldeados por compresión

Propiedades magnéticas de los imanes moldeados por compresión

Grado

remanencia

Br

coercitividad

hcb

La coercitividad intrínseca

Hcj

Max. energía Producto

(BH) max

Max. Temperatura de funcionamiento

Tw

Temperatura. Coeficiente de Br

Densidad

ρ

mTKGSkA / mkOekA / mkOekJ / m3MGOe% / ℃g / cm3
BN-2300 - 4003.0 - 4.0240 - 3203.0 - 4.0480 - 6406.0 - 8.024 - 323.0 - 4.0160-0.114.5 - 5.0
BN-4400 - 5004.0 - 5.0240 - 3203.0 - 4.0560 - 7207.0 - 9.032 - 484.0 - 6.0160-0.115.0 - 5.5
BN-6500 - 6005.0 - 6.0320 - 4004.0 - 5.0560 - 7207.0 - 9.048 - 606.0 - 7.5160-0.115.5 - 5.8
BN-8600 - 6806.0 - 6.8360 - 4404.5 - 5.5640 - 8008.0 - 10.060 - 727.5 - 9.0160-0.115.8 - 6.0
BN-8L600 - 6806.0 - 6.8400 - 4805.0 - 6.0640 - 8008.0 - 10.064 - 728.0 - 9.0160-0.115.8 - 6.1
BN-8H600 - 6606.0 - 6.6400 - 4805.0 - 6.01040 - 136013.0 - 17.064 - 728.0 - 9.0180-0.105.8 - 6.1
BN-8SR600 - 6806.0 - 6.8400 - 4805.0 - 6.0800 - 112010.0 - 14.068 - 768.5 - 9.5180-0.105.8 - 6.1
BN-10680 - 7306.8 - 7.3400 - 4805.0 - 6.0640 - 8008.0 - 10.076 - 849.5 - 10.5160-0.105.8 - 6.1
BN-10H700 - 7507.0 - 7.5440 - 5205.5 - 6.5720 - 8009.0 - 10.080 - 8810.0 - 11.0160-0.106.0 - 6.3
BN-12720 - 7707.2 - 7.7440 - 5205.5 - 6.5720 - 8009.0 - 10.088 - 9611.0 - 12.0160-0.106.0 - 6.3
BN-12H720 - 7707.2 - 7.7440 - 5205.5 - 6.5760 - 8809.5 - 11.088 - 9611.0 - 12.0160-0.106.1 - 6.4
BN-12L760 - 8107.6 - 8.1400 - 4805.0 - 6.0480 - 6406.0 - 8.088 - 9611.0 - 12.0150-0.126.0 - 6.3
BN-13L780 - 8307.8 - 8.3400 - 4805.0 - 6.0480 - 6406.0 - 8.088 - 10411.0 - 13.0150-0.126.1 - 6.4
  • Los datos antes mencionados de las propiedades magnéticas y las propiedades físicas se indican a temperatura ambiente.
  • La temperatura máxima de trabajo del imán se puede cambiar debido a la relación longitud-diámetro, espesor del revestimiento y otros factores ambientales.